Fundació Vila Casas
whatsapp Facebook Instagram Twitter Youtube Pinterest Vimeo Linkedin Foursquare


Visitants 2023





  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Visites Guiades 9.800 9.600 10.600 14.600 12.000 8.000 3.400 7.800 9.800 9.400
Visitants Barcelona 19.500 20.000 24.400 46.000 48.200 31.000 15.000 33.900 26.500 35.000
Visitants Girona 5.200 8.000 9.000 9.020 10.800 8.000 6.600 11.700 11.300 11.600
 
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Visitants Can Framis 4.500 9.000 18.400 15.800 16.200 18.000 9.000 21.100 18.000 19.200
Visitants Palau Solterra 3.000 3.200 4.200 4.100 4.800 3.500 2.600 3.000 3.800 3.900
Visitants Can Mario 2.200 4.800 4.800 4.920 6.000 4.500 4.000 8.700 9.500 7.700
Visitants Espais Volart 5.200 5.000 6.000 30.200 32.000 13.000 6.000 12.800 14.500 15.800
TOTAL 14.900 22.000 33.400 55.020 59.000 39.000 21.600 45.600 45.800 46.600



Uneix-te al nostre
canal de WhatsApp
BARCELONA
ESPAIS VOLART
Exposicions Temporals d'Art Contemporani

Espai Volart Telèfon E-mail Localització
BARCELONA
CAN FRAMIS
Museu de Pintura Contemporània

Can Framis Telèfon E-mail Localització
PALAFRUGELL
CAN MARIO
Museu d’Escultura Contemporània

Can Mario Telèfon E-mail Localització
TORROELLA DE MONTGRÍ
PALAU SOLTERRA
Museu de Fotografia Contemporània

Palau Solterra Telèfon E-mail Localització


Les galetes milloren la teva experiència online. Adapten el contingut als teus interessos i permeten mostrar-te publicitat sobre la base d’un perfil elaborat segons la manera en què navegues. Utilitzem galetes pròpies i de tercers de manera transparent i responsable, només per al teu benefici. Ni més ni menys. Per acceptar-les, fes clic en el botó "Accepto i continuo navegant". Per gestionar la configuració de galetes, tria "Configuració de cookies". Vols saber més sobre la nostra política de galetes i privacitat? Fes clic aquí.
Configuració de cookies