| ACTIVO NO CORRIENTE |
|
| Inmovilizado Intangible | 277.387 |
| Inmovilizado Material | 29.091.931 |
| Inversiones Inmobiliarias | 35.042.729 |
| Inversiones en entidades del grupo | 8.565.292 |
| Inversiones financieras a largi plazo | 783.247 |
| ACTIVO CORRIENTE |
|
| Existencias | 54.737 |
| Deudores | 518.093 |
| Inversiones financieras a C/P | 10.548.129 |
| Periodificaciones | 82.551 |
| Efectivo | 1.425.269 |
| PATRIMONIO NETO |
|
| Fondo dotacional | 86.885.141 |
| Reservas | 111.676 |
| Resultado ejercicios anteriores | -1.378.070 |
| Otras aportaciones | 260.000 |
| Resultado del ejercicio | -389.504 |
| PASIVO NO CORRIENTE |
|
| Deudas a largo plazo | 424.837 |
| PASIVO CORRIENTE |
|
| Deudas a corto plazo | 13.203 |
| Acreedores | 462.082 |
| INGRESOS |
|
| Ingresos de la actividad fundacional | 159.098 |
| Donaciones privadas recibidas | |
| Ingresos derivados del patrimonio | 3.496.835 |
| Ingresos financieros | 540.913 |
| Otros ingresos | 384.550 |
| GASTOS |
|
| Gastos Actividad de Arte | 3.328.748 |
| Gastos Actividad Sanidad | 77.935 |
| Premios y otras ayudas concedidas | 9.700 |
| Gastos Estructura | 1.441.890 |
| Gastos financieros | 112.627 |

| Ingresos | Inversiones | Gastos | |
| 2014 | 3.011.700 | 416.775 | 2.687.176 |
| 2015 | 2.932.100 | 433.453 | 2.945.929 |
| 2016 | 2.847.100 | 411.892 | 3.514.532 |
| 2017 | 2.663.452 | 759.500 | 3.540.125 |
| 2018 | 2.783.722 | 421.579 | 3.601.233 |
| 2019 | 3.222.371 | 517.772 | 3.697.089 |
| 2020 | 3.341.248 | 523.265 | 4.393.380 |
| 2021 | 3.172.747 | 523.266 | 4.351.058 |
| 2022 | 3.627.916 | 517.094 | 4.140.158 |
| 2023 | 3.974.440 | 450.017 | 4.288.966 |
| 2024 | 4.794.354 | 450.017 | 4.746.704 |

| Pintura | Escultura | Fotografía | |
| 2023 | 3 | 8 | 3 |
| 2022 | 230 | 14 | 31 |
| 2021 | 396 | 2 | 14 |
| 2020 | 9 | 3 | 482 |
| 2019 | 298 | 22 | 21 |
| 2018 | 267 | 7 | 78 |
| 2017 | 85 | 6 | 13 |
| 2016 | 22 | 14 | 57 |
| 2015 | 26 | 24 | 25 |
| 2014 | 56 | 7 | 49 |
Únete al nuestro