ACTIVO NO CORRIENTE |
|
Inmovilizado Intangible | 280.247 |
Inmovilizado Material | 26.330.078 |
Inversiones Inmobiliarias | 37.763.650 |
Inversiones en entidades del grupo | 7.097.056 |
Inversiones financieras a largi plazo | 11.146.132 |
ACTIVO CORRIENTE |
|
Existencias | 208.643 |
Deudores | 549.339 |
Inversiones financieras a C/P | 180.857 |
Periodificaciones | 97.392 |
Efectivo | 3.398.333 |
PATRIMONIO NETO |
2018 |
Fondo dotacional | 85.650.175 |
Reservas | 90.463 |
Resultado ejercicios anteriores | 425.034 |
Resultado del ejercicio | -176.763 |
PASIVO NO CORRIENTE |
|
Deudas a largo plazo | 395.596 |
PASIVO CORRIENTE |
|
Deudas a corto plazo | 233.497 |
Acreedores | 432.725 |
INGRESOS |
|
Ingresos de la actividad fundacional | 182.522 |
Donaciones privadas recibidas | 1.000.000 |
Ingresos derivados del patrimonio | 3.150.358 |
Ingresos financieros | 287.170 |
Otros ingresos | 119.579 |
Reversión deterioro | 157.714 |
GASTOS |
|
Gastos Actividad de Arte | 2.761.573 |
Gastos Actividad Sanidad | 190.371 |
Premios y otras ayudas concedidas | 15.000 |
Gastos Estructura | 2.107.162 |